Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 1250 LPH |
Material | Mild Steel |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Automation Grade | Automatic |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-440 V |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 5000 LPH |
Material | Mild Steel |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 5000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |