Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | Plastic-SS |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100-500 LPH |
Material | FRP |
Filter Cartridges | UV+ RO |
Mounting Type | Wall-Mounted |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100-500 LPH |
Material | FRP |
Filter Cartridges | Activated Carbon |
Mounting Type | Wall-Mounted |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100-500 LPH |
Material | FRP |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 100-500 LPH |
Material | FRP |
Installation | Wall Mountable |
Technology | RO+UV |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100-5000 L |
Material | Mild Steel |
Color | Blue |
Usage/Application | Commercial |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
We offer total water solutions for industry, homes and commercial Integrating process technology 25000 LPH Industrial RO Plant, UF PLANTS, Water Softener, DM Water Plant
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 200 LPH |
Material | Plastic-SS |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100-5000 L |
Material | FRP |
Installation Type | Wall Mounted |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 100-500 LPH |
Material | Plastic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | Mild Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |