Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 4000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 6000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
3.0/5
Rated by 3 Users