Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 4000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 6000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Voltage | 220-440 V |
Brand | Neer Water Purification |
Automation Grade | Automatic |
Flow Rate | 500 m3/hour |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |