Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Water Purification Process | RO |
Brand | Neer Water Purification |
Material | SS |
Capacity | 1500 LPH |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Phase | 1 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Water Purification Process | RO |
Brand | Neer Water Purification |
Material | Mild Steel |
Capacity | 2000 LPH |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Phase | 1 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Water Purification Process | RO |
Material | SS |
Capacity | 2500 LPH |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Phase | 1 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Water Purification Process | RO |
Brand | Neer Water Purification |
Material | SS |
Capacity | 1000 LPH |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Phase | 1 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Treatment Technique | RO |
Brand | Neer Water Purification |
Material | Mild Steel |
Capacity | 5000 LPH |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |