Product Details:
Capacity | 100-5000 L |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Capacity | 100-5000 L |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Capacity | 100-5000 L |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Brand | Neer Water Purification |
Capacity | 1000 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Capacity | 100-5000 L |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
Feed Flow Rate | 0 - 50 m3/day |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Material | Mild Steel |
Capacity | 1000 m3/day |
Voltage | 220-440 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Capacity | 1000 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS |
Brand | Neer Water Purification |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Voltage | 440 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Capacity | 1000 m3/day |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Capacity | 500 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS |
Brand | Neer Water Purification |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 100 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Domestic |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Capacity | 100 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Domestic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Capacity | 100 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 100-5000 L |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Capacity | 100 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |