Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 5000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 20000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220-440 V |
Brand | Neer Water Purification |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Frequency | 50 Hz |
RO Capacity | 1500 LPH |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 2500 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 100 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 100-5000 L |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220-440 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 3500 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 200 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 2500 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
Water Storage Capacity | 10000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Brand | Neer Water Purification |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10000 LPH |
Material | SS |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-440 V |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 3000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Neer Water Purification |
RO Capacity | 1500 LPH |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Material | Mild Steel |
Motor | 5 kw |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Power Source | Electric |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Home |
Brand | Neer Water Purification |
Capacity | 15 L |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-240 V |
Country of Origin | Made in India |